2024-2025赛季最新积分榜 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 8 | +34 | 47 | ↑ |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | +26 | 42 | ↑ |
| 3 | 北京女足 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 15 | +20 | 39 | ↑ |
| 4 | 江苏女足 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 34 | ↓ |
| 5 | 长春大众卓越 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 16 | +9 | 31 | ↑ |
| 6 | 山东体彩 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 29 | ↓ |
| 7 | 广东女足 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 | ↑ |
| 8 | 四川女足 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 | ↓ |
| 9 | 河南女足 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 | 18 | ↓ |
| 10 | 杭州女足 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 16 | ↑ |
| 11 | 陕西女足 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 35 | -23 | 12 | ↓ |
| 12 | 永川茶山竹海 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 40 | -32 | 6 | ↓ |
本赛季女超联赛共12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共22轮比赛。积分前三名获得亚冠资格,最后两名降级至女甲联赛。数据更新至2025年最新轮次。

女超联赛传统豪门,多次获得联赛冠军。球队拥有多名国脚级球员,进攻火力强劲,本赛季以15胜2平1负领跑积分榜。主场位于武汉体育中心,拥有热情的球迷群体。

上海女足是女超联赛的劲旅,青训体系完善,人才储备丰富。本赛季表现出色,紧随武汉之后排名第二。球队注重传控打法,中场控制力强。

北京女足底蕴深厚,拥有完善的训练基地和教练团队。本赛季稳居前三,防守稳固的同时进攻端也有亮眼表现,是冠军有力争夺者。

女超联赛本赛季共12支球队参加,采用双循环主客场赛制,共计22轮比赛。赛季结束后,积分榜最后两名直接降级至女甲联赛;女甲联赛前两名升级至女超。同时,女超第10名将与女甲第3名进行附加赛,争夺最后一个女超名额。